[صفحه اصلی ]   [Archive] [ English ]  
:: صفحه اصلي :: درباره نشريه :: آخرين شماره :: تمام شماره‌ها :: جستجو :: ثبت نام :: ارسال مقاله :: تماس با ما ::
بخش‌های اصلی
صفحه اصلی::
اطلاعات نشریه::
آرشیو مجله و مقالات::
برای نویسندگان::
برای داوران::
داوران::
ثبت نام و اشتراک::
تماس با ما::
تسهیلات پایگاه::
فهرست مقالات آماده انتشار::
فرم تعهد::
فرم تعارض::
هزینه ها::
::
جستجو در پایگاه

جستجوی پیشرفته
..
دریافت اطلاعات پایگاه
نشانی پست الکترونیک خود را برای دریافت اطلاعات و اخبار پایگاه، در کادر زیر وارد کنید.
..
نمایه ها







..
اینماد
..
ترتیب انتشار
فصلنامه
میانگین زمان داوری
حداقل 4 هفته
میانگین اولین اقدام بعد از ارسال مقاله توسط نویسنده
کمتر از یک روز
میانگین زمان اقدام برای ارسال به داور
7 روز
سیاست داوری
دوسو ناشناس
درصد پذیرش
10% در سال 99
زبان نشریه
فارسی (+چکیده و منابع: انگلیسی و عربی)
نوع مقالات
پژوهشی، نقطه نظر
نوع دسترسی
رایگان(تمام متن)
هزینه انتشار
-----
نحوه صدور گواهی پذیرش مقاله
الکترونیکی، چاپی
استفاده از نرم افزار مشابهت یاب برای مقالات
سمیم نور
رتبه در وزارت علوم(سال1401)
ب
..
:: ابزار تولید انواع XML از مقالات ::
Select one issue:

2023: Volume 20 - Number 80

2023: Volume 20 - Number 79

2023: Volume 20 - Number 78

2022: Volume 20 - Number 77

2022: Volume 19 - Number 76

2022: Volume 19 - Number 75

2022: Volume 19 - Number 74

2021: Volume 19 - Number 73

2021: Volume 18 - Number 72

2021: Volume 18 - Number 71

2021: Volume 18 - Number 70

2020: Volume 18 - Number 69

2020: Volume 17 - Number 68

2020: Volume 17 - Number 67

2020: Volume 17 - Number 66

2019: Volume 17 - Number 65

2019: Volume 16 - Number 64

2019: Volume 16 - Number 63

2019: Volume 16 - Number 62

2018: Volume 16 - Number 61

2018: Volume 15 - Number 60

2018: Volume 15 - Number 59

2018: Volume 15 - Number 58

2017: Volume 15 - Number 57

2017: Volume 14 - Number 56

2017: Volume 14 - Number 55

2017: Volume 14 - Number 54

2016: Volume 14 - Number 53

2016: Volume 13 - Number 52

2016: Volume 13 - Number 51

2016: Volume 13 - Number 50

2015: Volume 13 - Number 49

2015: Volume 12 - Number 48

2015: Volume 12 - Number 47

2015: Volume 12 - Number 46

2014: Volume 12 - Number 45

2014: Volume 11 - Number 44

2014: Volume 11 - Number 43

2014: Volume 11 - Number 42

2013: Volume 11 - Number 41

2013: Volume 10 - Number 40

2013: Volume 10 - Number 39

2013: Volume 10 - Number 38

2012: Volume 10 - Number 37

2012: Volume 9 - Number 36

2012: Volume 9 - Number 35

2012: Volume 9 - Number 34

2011: Volume 9 - Number 33

2011: Volume 8 - Number 32

2011: Volume 8 - Number 31

2011: Volume 8 - Number 30

2010: Volume 8 - Number 29

2010: Volume 7 - Number 28

2010: Volume 7 - Number 27

2010: Volume 7 - Number 26

2009: Volume 7 - Number 25

2009: Volume 6 - Number 24

2009: Volume 6 - Number 23

2009: Volume 6 - Number 22

2008: Volume 6 - Number 21

2008: Volume 5 - Number 20

2008: Volume 5 - Number 19

2008: Volume 5 - Number 18

2007: Volume 5 - Number 17

2007: Volume 4 - Number 16

2007: Volume 4 - Number 15

2007: Volume 4 - Number 14

2006: Volume 4 - Number 13

2006: Volume 3 - Number 12

2006: Volume 3 - Number 11

2006: Volume 3 - Number 10

2005: Volume 3 - Number 9

2005: Volume 2 - Number 8

2005: Volume 2 - Number 7

2005: Volume 2 - Number 6

2004: Volume 2 - Number 5

2004: Volume 1 - Number 4

2004: Volume 1 - Number 3

2004: Volume 1 - Number 2

2003: Volume 1 - Number 1


[ Back to index ]


فصلنامه سفینه Safineh Journal
Persian site map - English site map - Created in 0.05 seconds with 25 queries by YEKTAWEB 4645